Como ontem não teve jogos na Afutmece a classificação da 8ª etapa não sofreu alteração, com isso Adail conquistou a sua 1ª etapa, Manoel ficou em 2º e Luís Carlos em 3º abaixo segue a classificação geral depois de 8 etapas.
Pos | PC | Botonista | PG | J | V | D | E | WO | G | GS | SG | GJ | GL | %V |
1º | 66 | Manoel | 123 | 50 | 34 | 6 | 10 | 11 | 166 | 106 | 60 | 3,32 | 2,12 | 68,00 |
2º | 52 | Rafael | 98 | 57 | 26 | 22 | 9 | 11 | 144 | 156 | -12 | 2,53 | 2,74 | 45,61 |
3º | 44 | Adail | 70 | 45 | 19 | 21 | 5 | 8 | 126 | 116 | 10 | 2,80 | 2,58 | 42,22 |
4º | 34 | Klerton | 71 | 41 | 19 | 17 | 5 | 9 | 124 | 122 | 2 | 3,02 | 2,98 | 46,34 |
5º | 21 | Ronaldo | 38 | 23 | 9 | 10 | 4 | 7 | 43 | 42 | 1 | 1,87 | 1,83 | 39,13 |
6º | 14 | Luís | 19 | 12 | 5 | 5 | 2 | 2 | 27 | 25 | 2 | 2,25 | 2,08 | 41,67 |
7º | 11 | Matheus | 17 | 13 | 3 | 8 | 2 | 6 | 20 | 38 | -18 | 1,54 | 2,92 | 23,08 |
8º | 11 | Mury | 10 | 13 | 3 | 9 | 1 | 0 | 22 | 30 | -8 | 1,69 | 2,31 | 23,08 |
9º | 7 | Emanoel | 13 | 20 | 2 | 13 | 5 | 2 | 19 | 44 | -25 | 0,95 | 2,20 | 10,00 |
10º | 7 | Bill | 8 | 13 | 1 | 9 | 3 | 2 | 16 | 36 | -20 | 1,23 | 2,77 | 7,69 |
11º | 4 | Guilherme | 9 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 15 | 11 | 4 | 3,00 | 2,20 | 60,00 |
12º | 3 | Rafinha | 6 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 5 | 8 | -3 | 1,25 | 2,00 | 0,00 |
PC: Pontos para o Campeonato;
PG: Pontos Ganho; V: Vitória; D: Derrota; E: Empate;
WO: Partidas Ganha com Falta do Adversário (Vale 1 ponto para o PG)
G: Gols feito; GS: Gols Sofrido; SG: Saldo De Gols;
GJ: Media de gols por jogo; GL: Media de gols sofrido por jogo;
%V: Rendimento com vitórias, Vitorias/Quantidade de Jogos;
Desempates:
1 - Maior PC;
2 - Mais Vitórias;
3 - Maior PG;
4 - Maior SG;
Nenhum comentário:
Postar um comentário