Essa semana foi disputado na sede da Afutmece a 9ª etapa da Taça Moreira, Manoel continua imbatível, conquistou outra etapa com 8 vitórias em 11 jogos, Adail com o segunda colocação na etapa encostou em Rafael, que ficou em sexto lugar, na classificação geral. Essa etapa teve 34 jogos, com 157 gols média de 4,62 por jogo, Klerton foi o palheteiro com 35 gols.
Classificação da 9ª Etapa
Pos | PC | Botonista | PG | J | V | D | E | WO | G | GS | SG |
1º | 13 | Manoel | 26 | 11 | 8 | 2 | 1 | 1 | 29 | 22 | 7 |
2º | 10 | Adail | 22 | 11 | 6 | 2 | 3 | 1 | 30 | 20 | 10 |
3º | 8 | Klerton | 19 | 10 | 5 | 2 | 3 | 1 | 35 | 23 | 12 |
4º | 7 | Mury | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 1 | 25 | 24 | 1 |
5º | 6 | Luís | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | |
6º | 5 | Rafael | 4 | 7 | 1 | 5 | 1 | 11 | 20 | -9 | |
7º | 4 | Ronaldo | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 | ||
8º | 3 | Matheus | 3 | 5 | 1 | 4 | 7 | 14 | -7 | ||
9º | 2 | BIll | 0 | 3 | 3 | 4 | 8 | -4 | |||
10º | 1 | Emanoel | 0 | 4 | 4 | 5 | 14 | -9 |
Jogos da 9ª Etapa
1ª Rodada | Adail | 4 | x | 1 | Emanoel | Bill | 0 | x | 2 | Mury | Manoel | 3 | x | 4 | Klerton |
2ª Rodada | Manoel | 2 | x | 1 | Mury | Emanoel | 2 | x | 5 | Klerton | Adail | 3 | x | 2 | Bill |
3ª Rodada | Adail | 2 | x | 1 | Klerton | Bill | 2 | x | 3 | Manoel | Mury | 3 | x | 1 | Emanoel |
4ª Rodada | Manoel | 2 | x | 1 | Emanoel | Mury | 2 | x | 1 | Adail | x | ||||
5ª Rodada | Adail | 2 | x | 4 | Manoel | Mury | 2 | x | 5 | Klerton | x | ||||
6ª Rodada | Rafael | 1 | x | 3 | Adail | Klerton | 2 | x | 2 | Manoel | x | ||||
7ª Rodada | Rafael | 1 | x | 5 | Klerton | Mury | 2 | x | 2 | Adail | Manoel | 4 | x | 1 | Matheus |
8ª Rodada | Rafael | 3 | x | 1 | Matheus | Mury | 2 | x | 3 | Manoel | Adail | 1 | x | 1 | Luis |
9ª Rodada | Rafael | 1 | x | 4 | Mury | Adail | 4 | x | 1 | Matheus | Klerton | 2 | x | 3 | Luis |
10ª Rodada | Rafael | 1 | x | 2 | Manoel | Luis | 2 | x | 1 | Matheus | Mury | 4 | x | 4 | Klerton |
11ª Rodada | Rafael | 2 | x | 3 | Ronaldo | Manoel | 2 | x | 1 | Luis | Mury | 1 | x | 3 | Matheus |
12ª Rodada | Adail | 3 | x | 3 | Klerton | x | x | ||||||||
13ª Rodada | Rafael | 2 | x | 2 | Mury | Klerton | 4 | x | 1 | Ronaldo | Adail | 5 | x | 2 | Manoel |
Classificação Geral:
Pos | PC | Botonista | PG | J | V | D | E | WO | G | GS | SG | GJ | GL | %V |
1º | 79 | Manoel | 149 | 61 | 42 | 8 | 11 | 12 | 195 | 128 | 67 | 3,20 | 2,10 | 68,85 |
2º | 57 | Rafael | 102 | 64 | 27 | 27 | 10 | 11 | 155 | 176 | -21 | 2,42 | 2,75 | 42,19 |
3º | 54 | Adail | 92 | 56 | 25 | 23 | 8 | 9 | 156 | 136 | 20 | 2,79 | 2,43 | 44,64 |
4º | 42 | Klerton | 90 | 51 | 24 | 19 | 8 | 10 | 159 | 145 | 14 | 3,12 | 2,84 | 47,06 |
5º | 25 | Ronaldo | 41 | 25 | 10 | 11 | 4 | 7 | 47 | 48 | -1 | 1,88 | 1,92 | 40,00 |
6º | 20 | Luis | 26 | 16 | 7 | 6 | 3 | 2 | 34 | 31 | 3 | 2,13 | 1,94 | 43,75 |
7º | 18 | Mury | 26 | 24 | 7 | 13 | 4 | 1 | 47 | 54 | -7 | 1,96 | 2,25 | 29,17 |
8º | 14 | Matheus | 20 | 18 | 4 | 12 | 2 | 6 | 27 | 52 | -25 | 1,50 | 2,89 | 22,22 |
9º | 9 | Bill | 8 | 16 | 1 | 12 | 3 | 2 | 20 | 44 | -24 | 1,25 | 2,75 | 6,25 |
10º | 8 | Emanoel | 13 | 24 | 2 | 17 | 5 | 2 | 24 | 58 | -34 | 1,00 | 2,42 | 8,33 |
11º | 4 | Guilherme | 9 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 15 | 11 | 4 | 3,00 | 2,20 | 60,00 |
12º | 3 | Rafinha | 6 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 5 | 8 | -3 | 1,25 | 2,00 | 0,00 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário