A 1ª Taça Moreira de Futebol de Mesa teve fim no dia 2 de Dezembro, Rafael com 4 vitórias e 2 empates conquistou a etapa garantindo o segundo lugar, Klerton terminou em segundo na etapa, mais não conseguiu superar o Adail na classificação geral, Manoel terminou em terceiro e garantiu o titulo nessa primeira Taça. A premiação será entregue aos três primeiros colocados no inicio de Janeiro. Manoel Moura foi o campeão, Rafael Moreira ficou em segundo e Adail Colares em terceiro. Abaixo algumas estatísticas e o resultado da 13ª Etapa.
Goleador:
1º Manoel Moura, com 277 gols,
2º Rafael Moreira com 256 gols
3º Klerton Santana com 250 gols.
Melhor Média de Gols:
1º Manoel Moura, com média de 3,08 gols por jogo,
2º Klerton Santana com 3,05 gols por jogo
3º Adail Colares com 2,84 gols por jogo.
Melhor Defesa:
1º Rafinha com média de 2 gols sofrido por jogo,
2º Manoel Moura com 2,20
3º Luis Carlos com 2,22.
Maior Vencedor:
1º Manoel Moura, com 58 vitórias,
2º Rafael Moreira com 43
3º Klerton Santana com 39.
1ªRodada | Rafael | 4 | x | 2 | Klerton | Rafael | 4 | x | 4 | Klerton |
2ª Rodada | Rafael | 3 | x | 1 | Manoel | Klerton | 2 | x | 3 | Guilherme |
3ª Rodada | Rafael | 3 | x | 2 | Guilherme | Manoel | 4 | x | 5 | Klerton |
4ª Rodada | Rafael | 3 | x | 3 | Manoel | Ronaldo | 3 | x | 4 | Klerton |
5ª Rodada | Manoel | 5 | x | 2 | Ronaldo | Klerton | 3 | x | 2 | Guilherme |
6ª Rodada | Rafael | 4 | x | 1 | Ronaldo | MAnoel | 2 | x | 1 | Guilherme |
Classificação:
Pos | PC | Botonista | PG | J | V | D | E | WO | G | GS | SG |
1º | 8 | Rafael | 14 | 6 | 4 | 2 | 21 | 13 | 8 | ||
2º | 5 | Klerton | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | 20 | 20 | 0 | |
3º | 3 | Manoel | 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 15 | 14 | 1 | |
4º | 2 | Guilherme | 3 | 4 | 1 | 3 | 8 | 10 | -2 | ||
5º | 1 | Ronaldo | 0 | 3 | 3 | 6 | 13 | -7 |
Classificação Geral:
Pos | PC | Botonista | PG | J | V | D | E | W.O | G | GF | SG | MG | MGF | %V |
1º | 107 | Manoel | 203 | 90 | 58 | 17 | 15 | 14 | 277 | 198 | 79 | 3,08 | 2,20 | 64,44 |
2º | 84 | Rafael | 158 | 95 | 43 | 36 | 16 | 13 | 256 | 258 | -2 | 2,69 | 2,72 | 45,26 |
3º | 65 | Adail | 120 | 75 | 33 | 31 | 11 | 10 | 213 | 180 | 33 | 2,84 | 2,40 | 44,00 |
4º | 62 | Klerton | 142 | 82 | 39 | 30 | 13 | 12 | 250 | 235 | 15 | 3,05 | 2,87 | 47,56 |
5º | 36 | Ronaldo | 65 | 48 | 16 | 24 | 8 | 9 | 90 | 110 | -20 | 1,88 | 2,29 | 33,33 |
6º | 27 | Mury | 48 | 40 | 12 | 19 | 9 | 3 | 93 | 100 | -7 | 2,33 | 2,50 | 30,00 |
7º | 24 | Luis | 33 | 23 | 9 | 10 | 4 | 2 | 48 | 51 | -3 | 2,09 | 2,22 | 39,13 |
8º | 16 | Matheus | 21 | 24 | 4 | 17 | 3 | 6 | 32 | 75 | -43 | 1,33 | 3,13 | 16,67 |
9º | 9 | Bill | 8 | 16 | 1 | 12 | 3 | 2 | 20 | 44 | -24 | 1,25 | 2,75 | 6,25 |
10º | 8 | Emanoel | 13 | 24 | 2 | 17 | 5 | 2 | 24 | 58 | -34 | 1,00 | 2,42 | 8,33 |
11º | 6 | Guilherme | 12 | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 21 | 24 | -3 | 2,33 | 2,67 | 44,44 |
12º | 3 | Rafinha | 6 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 5 | 8 | -3 | 1,25 | 2,00 | 0,00 |
Em breve teremos a confirmação da 2ª Taça Moreira.
Nenhum comentário:
Postar um comentário