Ontem, dia 3 de março, foi realizado na Afutmece um triangular de turno e returno entre Rafael, Manoel e Klerton. Com jogos em alto nível e muito disputado, com média de 7 gols por jogo. Maneol e Rafael terminaram com 7 pontos Manoel terminando vencedor no saldo de gols. Rafael com 15 gols foi o artilheiro do dia.
Pos | PC | Botonista | PG | J | V | D | E | WO | G | GS | SG | %P | |
1º | 6 | Manoel | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 14 | 10 | 4 | 1,8 | ||
2º | 3 | Rafael | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 15 | 14 | 1 | 1,8 | ||
3º | 1 | Klerton | 3 | 4 | 1 | 3 | 13 | 18 | -5 | 0,8 |
1ª Rodada | Rafael | 2 | x | 3 | Manoel |
2ª Rodada | Manoel | 4 | x | 0 | Klerton |
3ª Rodada | Rafael | 6 | x | 5 | Klerton |
4ª Rodada | Rafael | 3 | x | 3 | Manoel |
5ª Rodada | Klerton | 5 | x | 4 | Manoel |
6ª Rodada | Rafael | 4 | x | 3 | Klerton |
Nenhum comentário:
Postar um comentário