Sábado, 2 de julho, foi realizado a 16ª etapa da 2ª Taça Moreira, Rafael, Manoel, Klerton, Adail, Mury e Guilherme estiveram presentes para os jogos. Guilherme foi o vencedor por conta do melhor saldo de gols. Manoel foi o segundo e Mury o terceiro. Mury foi o artilheiro da etapa com 22 gols e aplicou a maior goleada, um 7 a 0 em Rafael, jogo que garantiu o terceiro lugar.
Pos | PC | Botonista | PG | J | V | D | E | WO | G | GS | SG | |
1º | 9 | Guilherme | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 18 | 15 | 3 | ||
2º | 6 | Manoel | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 15 | 13 | 2 | ||
3º | 4 | Mury | 8 | 5 | 2 | 1 | 2 | 22 | 14 | 8 | ||
4º | 3 | Rafael | 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 13 | 18 | -5 | ||
5º | 2 | Klerton | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 16 | 19 | -3 | ||
6º | 1 | Adail | 1 | 5 | 4 | 1 | 11 | 15 | -4 |
Rafael | 2 | x | 2 | Klerton | Manoel | 4 | x | 3 | Mury | Guilherme | 3 | x | 2 | Adail |
Rafael | 3 | x | 4 | Guilherme | Manoel | 3 | x | 2 | Adail | Mury | 6 | x | 4 | Klerton |
Rafael | 3 | x | 2 | Adail | Klerton | 2 | x | 2 | Manoel | Mury | 4 | x | 4 | Guilherme |
Rafael | 5 | x | 3 | Manoel | Guilherme | 6 | x | 3 | Klerton | Mury | 2 | x | 2 | Adail |
Rafael | 0 | x | 7 | Mury | Manoel | 3 | x | 1 | Guilherme | Adail | 3 | x | 4 | Klerton |
Classificação Geral:
Pos | PC | Botonista | T | PG | J | V | D | E | W.O | G | GF | SG | MG | MGF | %V |
1º | 89 | Rafael | 5 | 174 | 98 | 53 | 30 | 15 | 313 | 235 | 78 | 3,19 | 2,40 | 54,08 | |
2º | 83 | Manoel | 3 | 162 | 91 | 48 | 25 | 18 | 266 | 208 | 58 | 2,92 | 2,29 | 52,75 | |
3º | 69 | Klerton | 5 | 140 | 86 | 42 | 30 | 14 | 251 | 224 | 27 | 2,92 | 2,60 | 48,84 | |
4º | 58 | Adail | 2 | 119 | 88 | 34 | 37 | 17 | 200 | 205 | -5 | 2,27 | 2,33 | 38,64 | |
5º | 13 | Emanoel | 17 | 56 | 4 | 47 | 5 | 56 | 169 | -113 | 1,00 | 3,02 | 7,14 | ||
6º | 12 | Mury | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 48 | 51 | -3 | 3,20 | 3,40 | 33,33 | ||
7º | 12 | Luis | 19 | 12 | 5 | 3 | 4 | 31 | 29 | 2 | 2,58 | 2,42 | 41,67 | ||
8º | 11 | Guilherme | 1 | 16 | 12 | 5 | 6 | 1 | 30 | 35 | -5 | 2,50 | 2,92 | 41,67 | |
9º | 7 | Bill | 10 | 16 | 3 | 12 | 1 | 14 | 47 | -33 | 0,88 | 2,94 | 18,75 | ||
10º | 3 | Matheus | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 1,67 | 1,67 | 33,33 | |||
11º | 2 | Felipe | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | -4 | 2,00 | 6,00 | 0,00 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário