Segue os resultados da 11ª etapa:
1ª Rodada | Rafael | 1 | x | 4 | Klerton | x | x | ||||||||
2ª Rodada | Rafael | 2 | x | 2 | Manoel | Klerton | 5 | x | 3 | Adail | Matheus | 1 | x | 1 | Luis |
3ª Rodada | Rafael | 4 | x | 1 | Adail | Luis | 1 | x | 2 | Manoel | Ronaldo | 1 | x | 0 | Klerton |
4ª Rodada | Rafael | 6 | x | 0 | Matheus | Ronaldo | 2 | x | 3 | Luis | Manoel | 4 | x | 0 | Klerton |
5ª Rodada | Matheus | 1 | x | 3 | Ronaldo | Adail | 7 | x | 2 | Manoel | Luis | 0 | x | 3 | Klerton |
6ª Rodada | Rafael | 3 | x | 5 | Manoel | Ronaldo | 4 | x | 4 | Adail | x |
Classificação da Etapa:
Pos | PC | Botonista | PG | J | V | D | E | WO | G | GS | SG |
1º | 10 | Manoel | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 15 | 13 | 2 | |
2º | 7 | Klerton | 9 | 5 | 3 | 2 | 12 | 9 | 3 | ||
3º | 5 | Rafael | 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 16 | 12 | 4 | |
4º | 4 | Ronaldo | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 8 | 2 | |
5º | 3 | Adail | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 15 | 15 | 0 | |
6º | 2 | Luis | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 8 | -3 | |
7º | 1 | Matheus | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 10 | -8 |
Classificação Geral:
Pos | PC | Botonista | PG | J | V | D | E | WO | G | GS | SG | GJ | GL | %V |
1º | 98 | Manoel | 178 | 75 | 51 | 12 | 12 | 13 | 234 | 161 | 73 | 3,12 | 2,15 | 68,00 |
2º | 65 | Rafael | 121 | 78 | 32 | 33 | 13 | 12 | 197 | 219 | -22 | 2,53 | 2,81 | 41,03 |
3º | 61 | Adail | 108 | 65 | 30 | 26 | 9 | 9 | 193 | 160 | 33 | 2,97 | 2,46 | 46,15 |
4º | 51 | Klerton | 111 | 66 | 30 | 26 | 10 | 11 | 195 | 187 | 8 | 2,95 | 2,83 | 45,45 |
5º | 30 | Ronaldo | 53 | 36 | 13 | 17 | 6 | 8 | 66 | 74 | -8 | 1,83 | 2,06 | 36,11 |
6º | 24 | Mury | 39 | 31 | 10 | 14 | 7 | 2 | 66 | 66 | 0 | 2,13 | 2,13 | 32,26 |
7º | 22 | Luis | 30 | 20 | 8 | 8 | 4 | 2 | 39 | 39 | 0 | 1,95 | 1,95 | 40,00 |
8º | 15 | Matheus | 21 | 21 | 4 | 14 | 3 | 6 | 29 | 62 | -33 | 1,38 | 2,95 | 19,05 |
9º | 9 | Bill | 8 | 16 | 1 | 12 | 3 | 2 | 20 | 44 | -24 | 1,25 | 2,75 | 6,25 |
10º | 8 | Emanoel | 13 | 24 | 2 | 17 | 5 | 2 | 24 | 58 | -34 | 1,00 | 2,42 | 8,33 |
11º | 4 | Guilherme | 9 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 15 | 11 | 4 | 3,00 | 2,20 | 60,00 |
12º | 3 | Rafinha | 6 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 5 | 8 | -3 | 1,25 | 2,00 | 0,00 |
Hoje teremos o inicio da 12ª etapa.
Nenhum comentário:
Postar um comentário