Ontem, dia 22 de novembro, iniciou a 12º etapa da Taça Moreira, dez botonistas marcaram presença, Rafael, Mury, Klerton, Manoel, Adail, Ronaldo, Luis Carlos, Matheus e a participação de Feitosa e Felipe que entraram em campo estreando seus times, o Ceará de Feitosa utilizando o terceiro uniforme fez sua estreia com o tradicional Da Terra de Mury e o Corinthians de Felipe disputou um amistoso com o Gremio de Ronaldo. Na quarta feira os dois estarão em ação novamente com jogos com os demais botonistas, os dois já balancaram as redes e em um futuro próximo estarão dando muito trabalho aos mais experientes.
Abaixo os jogos da 12ª etapa
1ª Rodada | Rafael | 2 | x | 4 | Klerton | Manoel | 5 | yx | 1 | Mury | Ronaldo | 4 | x | 1 | Matheus |
2ª Rodada | Rafael | 5 | x | 4 | Mury | Klerton | 1 | x | 1 | Manoel | Adail | 3 | x | 0 | Ronaldo |
3ª Rodada | Rafael | 3 | x | 1 | Luis | Klerton | 5 | x | 2 | Matheus | Manoel | 4 | x | 2 | Ronaldo |
4ª Rodada | Rafael | 4 | x | 0 | Matheus | Adail | 2 | x | 1 | Manoel | Luis | 4 | x | 3 | Klerton |
5ª Rodada | Rafael | 3 | x | 4 | Manoel | Mury | 6 | x | 4 | Luis | Adail | 5 | x | 5 | Klerton |
6ª Rodada | Rafael | 5 | x | 0 | Ronaldo | Adail | 2 | x | 3 | Mury | x |
Classificação atual
Pos | PC | Botonista | PG | J | V | D | E | WO | G | GS | SG |
1º | 11 | Rafael | 12 | 6 | 4 | 2 | 22 | 13 | 9 | ||
2º | 8 | Manoel | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 9 | 5 | |
3º | 6 | Klerton | 8 | 5 | 2 | 1 | 2 | 18 | 14 | 4 | |
4º | 5 | Adail | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 9 | 3 | |
5º | 4 | Mury | 6 | 4 | 2 | 2 | 14 | 16 | -2 | ||
6º | 3 | Luis | 3 | 3 | 1 | 2 | 9 | 12 | -3 | ||
7º | 2 | Ronaldo | 3 | 4 | 1 | 3 | 6 | 13 | -7 | ||
8º | 1 | Matheus | 0 | 3 | 3 | 3 | 13 | -10 |
Quarta Feira tem mais.
Nenhum comentário:
Postar um comentário